簡要描述:TSWA型臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
TSWA型臥式多級離心泵-簡介
TSWA型臥式多級離心泵是我公司在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優(yōu)點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。
本系列泵由于采用了的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節(jié)能、運行平穩(wěn)、噪聲低、振動小等優(yōu)點,同時,易損件壽命成倍增長大六延長了泵的。該 系列泵主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水,工廠、礦山給排水,遠距離輸水,生產工藝循環(huán)中用水,暖通空調循環(huán)、生活用水等多種用途。
一、臥式多級離心泵-產品概述:
TSWA型臥式多級離心泵系列臥式、單吸多級、分段式結構,是開發(fā)生產的節(jié)能系列產品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,長等顯著優(yōu)點。主要輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。產品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二、臥式多級離心泵-適用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
三、臥式多級離心泵-產品特點:
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運行平穩(wěn),噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
四、臥式多級離心泵-技術參數(shù):
流量:18-155m3/h;
揚程:18-270m;
功率:2.2-180kw;
轉速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
五、臥式多級離心泵-型號意義:
型 號 | 級 數(shù) | 流 量 | 揚 程 | 轉 速 | 功 率(kw) | 效 率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 |
3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
10 | 92 | 6.84 | 11 | |||||||
11 | 101.2 | 7.52 | 11 | |||||||
12 | 110.4 | 8.20 | 11 | |||||||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
4 | 46 | 6.45 | 11 | |||||||
5 | 57.5 | 8.06 | 11 | |||||||
6 | 69 | 9.67 | 15 | |||||||
7 | 80.5 | 11.28 | 15 | |||||||
8 | 92.5 | 12.89 | 18.5 | |||||||
9 | 103.5 | 14.50 | 18.5 | |||||||
10 | 115 | 16.12 | 22 | |||||||
11 | 126.5 | 17.73 | 22 | |||||||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
7 | 109.1 | 28.13 | 37 | |||||||
8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
10 | 156 | 40.18 | 55 | |||||||
125TSWA | 2 | 90 | 43 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 3.8 | 3.4 |
3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
4 | 86.4 | 28.63 | 45 | |||||||
5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
10 | 216 | 71.59 | 90 | |||||||
150TSWA | 2 | 155 | 25 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 |
3 | 90 | 49.37 | 75 | |||||||
4 | 120 | 65.82 | 90 | |||||||
5 | 150 | 82.28 | 110 | |||||||
6 | 180 | 98.74 | 132 | |||||||
7 | 210 | 115.19 | 132 | |||||||
8 | 240 | 131.19 | 160 | |||||||
9 | 270 | 148.10 | 200 |
產品咨詢